治療別費用
クラウン(かぶせもの):白いクラウン
種類 | 保険外(ハイグレードタイプ) | ||
---|---|---|---|
ジルコニアセラミックス | オールセラミクス | ||
主材料 | セラミックス/ジルコニア | ファインセラミクス | |
特徴 | |||
■金属を使わない ■人口ダイヤモンドにも使用される最高ランクの強度のある材料を使用 ■永年の使用にも変色せず白い歯を保つ ■金属アレルギーの心配なし |
■金属を使わない ■人口ダイヤモンドにも使用される最高ランクの強度のある材料を使用 ■永年の使用にも変色せず白い歯を保つ ■金属アレルギーの心配なし |
||
治療できる歯 | 前歯 | ||
奥歯 | |||
見た目の自然さ | |||
変色しにくさ | |||
擦り減りにくさ | |||
体にやさしい | |||
価格 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
¥120,000 (税込¥132,000) |
種類 | 保険外(ハイグレードタイプ) | 保険外(ハイグレードタイプ) | |
---|---|---|---|
オールセラミクス | メタルボンド | ||
主材料 | ファインセラミクス | セラミクス/専用合金 | |
特徴 | |||
■金属を使わない ■セラミクスだけ ■自然な色合いと形を再現 ■永年の使用のにも変色せず天然歯のような白い歯 ■金属アレルギーの心配なし |
■専用合金の骨格をつくりセラミクスを焼き付ける ■強度に優れている ■保険のかぶせものと比べて変色せず擦り減りにくい |
||
治療できる歯 | 前歯 | ||
奥歯 | |||
見た目の自然さ | |||
変色しにくさ | |||
擦り減りにくさ | |||
体にやさしい | |||
価格 | ¥120,000 (税込¥132,000) |
¥130,000 (税込¥143,000) |
種類 | 保険外(エコノミータイプ) | 保険 | |
---|---|---|---|
ハイブリットセラミクス | 硬質レジン/前歯部 | ||
主材料 | 樹脂+超微粒子セラミクス | プラスチック | |
特徴 | |||
■セラミクスの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持つ ■保険の詰め物と比べてより永く白い歯を保つ ■金属アレルギーの心配なし |
■銀合金の骨格を土台に樹脂を使用 ■永年使用していると変色したり擦り減りやすい |
||
治療できる歯 | 前歯 | ||
奥歯 | |||
見た目の自然さ | |||
変色しにくさ | |||
擦り減りにくさ | |||
体にやさしい | |||
価格 | ¥75,000(税込¥82,500) | 保険に準ずる |
クラウン(かぶせもの):金属のクラウン
種類 | 保険外(スタンダードタイプ) | 保険 | |
---|---|---|---|
ゴールド・白金加金 | 銀歯 | ||
主材料 | 高カラット金合金 | 保険適用金属 | |
特徴 | |||
■金合金は天然歯に近いしなやかさがある ■噛み合う歯を傷めない ■歯茎との境目も明るい ■噛む力の強い奥歯に最適 |
■保険適用金属でつくる歯 ■いわゆる銀歯 ■歯茎の色が黒ずんで見える ■口の中が暗く感じる |
||
治療できる歯 | 前歯 | ||
奥歯 | |||
見た目の自然さ | |||
変色しにくさ | |||
擦り減りにくさ | |||
体にやさしい | |||
価格 | 小臼歯¥100,000(税込¥110,000) 大臼歯¥120,000(税込¥132,000) |
保険に準ずる |
医療保険・公費負担・保険外併用療養費等も取扱っております。ご希望の患者様は、保険証をお持ち下さい。
また、自費治療が必要な治療の場合などは事前にご確認させていただきますので、ご安心下さい。